Ayer estaba en medio de una discusión sobre cual había sido la evolución de las cosas y la vida en las ultimas décadas, bueno desafortunadamente en COL no hay muchos datos de décadas anteriores para hacer comparaciones pero en otros países si, desde 1964 el departamento de comercio en E.U. recoge y publica uno de los números mas importantes que pueden haber en una economía: el salario por hora de la población empleada.
Dado que en una economía prospera, el salario real (tomando en cuenta el costo de vida) crece y en una en decadencia el desempleo los fuerza a la baja, el salario real es uno de los mejores termómetros de la prosperidad o miseria de la poblacion.Veamos como le ha ido a los salarios reales en E.U.durante las ultimas décadas para ver si al menos en ese caso se cumple aquello de "todo tiempo pasado fue mejor"
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/AHETPI?cid=32306
El Índice de precios al consumidor para ajustar los salarios al costo de vida se encuentra aquí:
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/CPIAUCSL?cid=9
Nótese que en ambos casos los datos son oficiales, al ajustar los salarios por hora de cada mes expresados en dólares de hoy (abril 2011) y encontrarles la media anual nos encontramos con esto:
| Peridodo | USD/hora | Periodo | Usd/hora | Periodo | USD/hora | Periodo | USD/hora | ||||
| 1964 | 18.31 | 1977 | 20.15 | 1990 | 17.52 | 2003 | 18.74347 | ||||
| 1965 | 18.71 | 1978 | 20.23 | 1991 | 17.33 | 2004 | 18.64384 | ||||
| 1966 | 18.89 | 1979 | 19.62 | 1992 | 17.24 | 2005 | 18.53653 | ||||
| 1967 | 19.18 | 1980 | 18.65 | 1993 | 17.17 | 2006 | 18.65245 | ||||
| 1968 | 19.48 | 1981 | 18.36 | 1994 | 17.17 | 2007 | 18.86285 | ||||
| 1969 | 19.66 | 1982 | 18.29 | 1995 | 17.16 | 2008 | 18.85877 | ||||
| 1970 | 19.66 | 1983 | 18.48 | 1996 | 17.23 | 2009 | 19.48509 | ||||
| 1971 | 20.08 | 1984 | 18.33 | 1997 | 17.48 | 2010 | 19.62896 | ||||
| 1972 | 20.93 | 1985 | 18.22 | 1998 | 17.91 | 2011 | 19.471 | ||||
| 1973 | 20.89 | 1986 | 18.26 | 1999 | 18.17 | ||||||
| 1974 | 20.19 | 1987 | 18.06 | 2000 | 18.26 | ||||||
| 1975 | 19.73 | 1988 | 17.91 | 2001 | 18.44 | ||||||
| 1976 | 19.97 | 1989 | 17.75 | 2002 | 18.67 |
Una caída cercana al 9% de los salarios reales frente sus picos a principios de los 70’s, 40 años perdidos sin ninguna mejora en los salarios reales de la gente, mhmm pareciera que ideas como desindustrializar el país y transferir las fabricas a China (para aprovechar las "ventajas comparativas" y el “libre comercio”) misteriosamente no son buenas para el grueso de la población del país... increible...quien se lo hubiera imaginado; bueno personalmente creo que la gente debería leer mas Lee Kuan Yew y menos Milton Friedman/liberalismo económico